Super claro filme EVA com baixo índice de fluxo para construção de laminação de vidro
O filme de laminação de vidro HC-G Eva tem algumas vantagens:
1) Alta transparência:> 90,1%
2) Resistência à aderência: 95N / CM
3) resistência UV:> 82%
4) Alta resistência ao envelhecimento, tem as propriedades com película solar, pode manter a adesão bem e não fica amarelo por mais de 20 anos no exterior.
5) aplicação: adequado para laminação de vidro de construção ao ar livre.
Com um índice de fluxo de 15% que pode fazer o filme EVA cumprir com a baixa planicidade do vidro temperado, alos pode manter uma forte ruptura de tração para tornar o vidro mais seguro!
Mesmo que a fragmentação de vidro, os detritos sejam pegajosos no filme, a superfície de vidro quebrada permanece limpa e suave. Isso evita efetivamente os detritos de amarrar e penetrar a ocorrência de eventos de queda, garantindo a segurança pessoal.
| PRODUTOS | CÓDIGO | PENSAMENTO | LARGURA | COMPRIMENTO |
(milímetros) | (M) | (M) | ||
| Filme EVA transparente para vidro laminado (HC-G) | HC-G-76 | 0,76 | 2.3 | 50 |
| HC-G-50 | 0,5 | 2.3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0,38 | 2.3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0,25 | 2.3 | 150 |

Laminação HC-G de baixa vazão EVA para vidro de construção
Parâmetros tecnológicos:
| Propriedade | parâmetro |
| Taxa de resistência UV | 93% |
| Resistência à tração | 19MPA |
| Acima de uma dureza | 80HA |
| Força de Adensão com vidro | 95N / CM |
| transmitância | 90,5% |
| Neblina | <> |
| Taxa de absorção de água | <> |
| Alongamento na ruptura | 660% |
| Waveband para bloquear UV | 390nm |
| Taxa amarelada | <> |
| Certificado | Padrão GB15763.3-2009 e EVA ISO 12543 |
| Teste de impacto de queda de bola | qualificado |
| Teste de Impacto Canister | qualificado |
| 50 vezes para transferência em -40 ° C e 80 ° C durante 30 min. | transmitância reduzindo <> |
| Teste em 80 ° C, 85% de umidade por 1000 horas | Somente a borda de vidro de 0 a 3,5 cm torna-se nebulosa |
| Teste em 60 ° C, 97% de umidade por 400 horas | Fenômenos de infiltração, de bolhas e de delaminação |








